产品名称:分体胶体磨 JTM-80 / 分体胶体磨 JTM-120 / 分体胶体磨 JTM-180
产品属性:胶体磨系列
产品编号:JTM-03
品牌 | 华威机械 | 型号 | 方口-立体80型 | 适用物料 | 花生酱生产机,辣椒酱机,花生酱机等 |
应用领域 | 花生酱生产机,辣椒酱机,花生酱机等 | 工作方式 | 离心研磨机 | 类型 | 转轴式研磨机 |
驱动方式 | 电动 | 规格 | 方口-分体120型-7.5KW,方口-立体100型-5.5KW,方口-立体120型-7.5KW,方口-分体80型-4KW,方口-分体100型-7.5KW,方口-立体140型-7.5KW,方口-分体140型-7.5KW,方口-立体80型-3KW |
适用物料:液体或半液体
型号:JM140、100、120、80、50
驱动方式:电动研磨机
分体式胶体磨-打芝麻酱图
分体胶体磨 JTM-80技术参数表
Model 型号 |
Processing fineness 加工细度 um |
Output 产量T/H |
Millstone Diameter 磨盘直径 mm |
Cooling water pipe 冷却水管 mm |
Outlet diameter 出口直径 mm |
Inlet diameter 进口直径 mm |
Speed 转速 rmp |
Sharp 电机功率kw |
Size 外形尺寸 |
Weight 重量 kg |
JTM-L50 | 2-40 | 0.01-0.3 | 50 | 无 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(380V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-L50 | 2-40 | 0.01-0.3 | 50 | 无 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(220V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-L65 | 2-40 | 0.01-0.5 | 50 | 10 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(380V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-L65 | 2-40 | 0.01-0.5 | 50 | 10 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(220V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-F65 | 2-40 | 0.01-0.5 | 50 | 10 | 20 | 42 | 2880 | 2.2 | 320*750*750 | 100 |
JTM-L80 | 2-40 | 0.1-1.5 | 80 | 12 | 25 | 57 | 2880 | 3 | 400*400*950 | 90 |
JTM-F80 | 2-40 | 0.1-1.5 | 80 | 12 | 25 | 57 | 2880 | 4 | 750*450*980 | 85 |
JTM-L100 | 2-40 | 0.1-2 | 100 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 5.5 | 420*420*980 | 145 |
JTM-F100 | 2-40 | 0.1-2 | 100 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 5.5/7.5 | 800*420*950 | 240 |
JTM-L120 | 2-40 | 0.1-3 | 120 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 7.5 | 420*420*980 | 150 |
JTM-F120 | 2-40 | 0.1-3 | 120 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 7.5 | 800*420*980 | 250 |
JTM-L140 | 2-40 | 0.1-4 | 140 | 12 | 40 | 89 | 2880 | 7.5 | 420*420*1150 | 180 |
JTM-F140 | 2-40 | 0.1-4 | 140 | 12 | 40 | 89 | 2880 | 11/15 | 920*540*1150 | 290 |
JTM-L180 | 2-40 | 1-6 | 180 | 12 | 40 | 108 | 2880 | 15 | 550*550*1150 | 240 |
JTM-F180 | 2-40 | 2-8 | 180 | 12 | 40 | 108 | 2880 | 18.5 | 1000*480*1150 | 370 |
分体胶体磨 JTM-80实物展示图