产品名称:立式胶体磨 JTM-65
产品属性:胶体磨系列
产品编号:JTM-02
品牌 | 华威 | 型号 | 包外壳 | 适用物料 | 花生酱生产机,辣椒酱机,花生酱机等 |
应用领域 | 花生酱生产机,辣椒酱机,花生酱机等 | 工作方式 | 涡轮研磨机 | 类型 | 圆盘式研磨机 |
规格 | 包壳)立式 140型,包壳)分体 80型,包壳)分体65-380V 型,包壳)分体 120型,包壳)分体 100型,包壳)分体65-220V 型,包壳)立式 50-380V 型,包壳)立式 50-220V 型,包壳)立式 80型,包壳)分体 140型,包壳)立式 100型,包壳)立式 65-380V 型,包壳)立式65-220V 型,包壳)立式 120型 |
产品等级:优等品
主要应用:油脂、水质、粉质膏霜等高级化妆品、鞋油、牙膏、肥皂、洗涤剂、沐浴精。
立式胶体磨-打芝麻酱图
立式胶体磨 JTM-65技术参数表
Model 型号 |
Processing fineness 加工细度 um |
Output 产量T/H |
Millstone Diameter 磨盘直径 mm |
Cooling water pipe 冷却水管 mm |
Outlet diameter 出口直径 mm |
Inlet diameter 进口直径 mm |
Speed 转速 rmp |
Sharp 电机功率kw |
Size 外形尺寸 |
Weight 重量 kg |
JTM-L50 | 2-40 | 0.01-0.3 | 50 | 无 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(380V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-L50 | 2-40 | 0.01-0.3 | 50 | 无 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(220V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-L65 | 2-40 | 0.01-0.5 | 50 | 10 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(380V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-L65 | 2-40 | 0.01-0.5 | 50 | 10 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(220V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-F65 | 2-40 | 0.01-0.5 | 50 | 10 | 20 | 42 | 2880 | 2.2 | 320*750*750 | 100 |
JTM-L80 | 2-40 | 0.1-1.5 | 80 | 12 | 25 | 57 | 2880 | 3 | 400*400*950 | 90 |
JTM-F80 | 2-40 | 0.1-1.5 | 80 | 12 | 25 | 57 | 2880 | 4 | 750*450*980 | 85 |
JTM-L100 | 2-40 | 0.1-2 | 100 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 5.5 | 420*420*980 | 145 |
JTM-F100 | 2-40 | 0.1-2 | 100 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 5.5/7.5 | 800*420*950 | 240 |
JTM-L120 | 2-40 | 0.1-3 | 120 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 7.5 | 420*420*980 | 150 |
JTM-F120 | 2-40 | 0.1-3 | 120 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 7.5 | 800*420*980 | 250 |
JTM-L140 | 2-40 | 0.1-4 | 140 | 12 | 40 | 89 | 2880 | 7.5 | 420*420*1150 | 180 |
JTM-F140 | 2-40 | 0.1-4 | 140 | 12 | 40 | 89 | 2880 | 11/15 | 920*540*1150 | 290 |
JTM-L180 | 2-40 | 1-6 | 180 | 12 | 40 | 108 | 2880 | 15 | 550*550*1150 | 240 |
JTM-F180 | 2-40 | 2-8 | 180 | 12 | 40 | 108 | 2880 | 18.5 | 1000*480*1150 | 370 |
立式胶体磨 JTM-65系列实物展示图