产品名称:卧式胶体磨JTM-W140
产品系列:立式胶体磨系列
产品介绍:
卧式型自身没有动力下料,需管道给力才能进料,所以要和管道连接才能用。
出口方式是快装连接方式(漏斗和循环管是没有配的)。
加工定制 | 是 | 种类 | 磨浆机 | 品牌 | 华威 |
型号 | 卧式 | 适用范围 | 休闲速食设备,休闲食品厂设备,茶餐厅设备,饮品店设备,调料加工厂设备 | 售后服务 | 保修壹年(磨头除外) |
规格 | 卧式胶体磨 W120-7.5KW,卧式胶体磨 W65-1.5KW,卧式胶体磨 W80-3KW,卧式胶体磨 W100-5.5KW,卧式胶体磨 W140-7.5KW |
卧式胶体磨JTM-W140日用化工:(牙膏、洗涤剂、洗发精、鞋油、高级化妆品、沐浴精、肥皂、香脂等)
医药工业:(各型糖浆、营养液、中成药、膏状药剂、生物制品、鱼肝油、花粉、蜂皇浆、疫苗、各种药膏、各种口服液、针剂、静滴液、胰酶制剂、乳剂、牧药等)
建筑工业:(各种涂料。包括内外墙涂料、防腐防水涂料、冷瓷涂料、多彩涂料、陶瓷釉料等)
其它工业:(塑料工业、纺织工业、造纸工业、生物化工、环保节能、煤炭浮选剂、纳米材料、各大中院校、科研单位等)
胶体磨——打蛋黄酱流程图
卧式胶体磨JTM-W140技术参数表
Model 型号 |
Processing fineness 加工细度 um |
Output 产量T/H |
Millstone Diameter 磨盘直径 mm |
Cooling water pipe 冷却水管 mm |
Outlet diameter 出口直径 mm |
Inlet diameter 进口直径 mm |
Speed 转速 rmp |
Sharp 电机功率kw |
Size 外形尺寸 |
Weight 重量 kg |
JTM-L50 | 2-40 | 0.01-0.3 | 50 | 无 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(380V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-L50 | 2-40 | 0.01-0.3 | 50 | 无 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(220V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-L65 | 2-40 | 0.01-0.5 | 50 | 10 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(380V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-L65 | 2-40 | 0.01-0.5 | 50 | 10 | 20 | 42 | 2880 | 1.5(220V) | 280*280*700 | 50 |
JTM-F65 | 2-40 | 0.01-0.5 | 50 | 10 | 20 | 42 | 2880 | 2.2 | 320*750*750 | 100 |
JTM-L80 | 2-40 | 0.1-1.5 | 80 | 12 | 25 | 57 | 2880 | 3 | 400*400*950 | 90 |
JTM-F80 | 2-40 | 0.1-1.5 | 80 | 12 | 25 | 57 | 2880 | 4 | 750*450*980 | 85 |
JTM-L100 | 2-40 | 0.1-2 | 100 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 5.5 | 420*420*980 | 145 |
JTM-F100 | 2-40 | 0.1-2 | 100 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 5.5/7.5 | 800*420*950 | 240 |
JTM-L120 | 2-40 | 0.1-3 | 120 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 7.5 | 420*420*980 | 150 |
JTM-F120 | 2-40 | 0.1-3 | 120 | 12 | 32 | 76 | 2880 | 7.5 | 800*420*980 | 250 |
JTM-L140 | 2-40 | 0.1-4 | 140 | 12 | 40 | 89 | 2880 | 7.5 | 420*420*1150 | 180 |
JTM-F140 | 2-40 | 0.1-4 | 140 | 12 | 40 | 89 | 2880 | 11/15 | 920*540*1150 | 290 |
JTM-L180 | 2-40 | 1-6 | 180 | 12 | 40 | 108 | 2880 | 15 | 550*550*1150 | 240 |
JTM-F180 | 2-40 | 2-8 | 180 | 12 | 40 | 108 | 2880 | 18.5 | 1000*480*1150 | 370 |
卧式胶体磨JTM-W140实物展示图