产品描述
打芝麻酱过程图



打番茄酱图

卫生级不锈钢包装胶体磨技术参数:
乳化细度(μm):≤2
产量:500-1500KG/H   
电机转速:2900r/min
电机功率:4KW              
外形尽寸:800×300×890(mm)
净重:240KG                  
冷却管Ø(mm)Ø12
电压强度:220V
卫生级不锈钢包装胶体磨优势
相对于压力式均质机,卫生级不锈钢胶体磨首先是一种离心式设备,它的优点是结构简单,设备保养维护方便,适用于较高粘度物料以及较大颗粒的物料。它的主要缺点也是由其结 构决定的。首先,由于作离心运动,其流量是不恒定的,对于不同粘性的物料其流量变化很大。举例来说,同样的设备,在处理粘稠的漆类物料和稀薄的乳类流体 时,流量可相差10倍以上;其次,由于转定子和物料间高速摩擦,故易产生较大的热量,使被处理物料变性;第三,表面较易磨损,而磨损后,细化效果会显著下降。
卫生级不锈钢包装胶体磨型号及尺寸表
| 型号 | JML-50 | JML-80 | JML-100 | JML-120 | JMF-80 | JMF-100 | JMF-120 | JMF-140 | JMF-180 | ||
| 乳化细度um (单循环或多循环) | 5~40 | 3~40 | 2~40 | 2~40 | 3~40 | 2~40 | 2~40 | 2~40 | 2~40 | ||
| 调节范围mm | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | ||
| 产量t/h 按物料性质而变化 | 0.01-0.2 | 0.3-1 | 0.5-2 | 0.7-3 | 0.3-1 | 0.5-2 | 0.7-3 | 1-4 | 2-5 | ||
| 电 机 | 功率kw | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 电压v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 转速r/min | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | ||
| 磨片直径 mm | ∮50 | ∮80 | ∮100 | ∮120 | ∮80 | ∮100 | ∮120 | ∮140 | ∮180 | ||
| 出料口直径(时) | ∮15 | ∮25 | ∮32 | ∮40 | ∮25 | ∮32 | ∮40 | ∮40 | ∮65 | ||
| 冷却水管径(时) | ∮1/8〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ||
| 外形 尺寸 | 长 mm | 420 | 520 | 560 | 560 | 640 | 750 | 750 | 820 | 980 | |
| 宽 mm | 280 | 400 | 420 | 420 | 550 | 620 | 620 | 700 | 800 | ||
| 高 mm | 760 | 900 | 950 | 950 | 1030 | 1080 | 1080 | 1250 | 1550 | ||
| 重量kg | 45 | 84 | 113 | 135 | 210 | 275 | 295 | 325 | 450 | ||
温馨提示:
1、图表中的胶体磨技术参数均为标准配置,如客户另有要求,请提出。
2、JML-50为实验型胶体磨,亦可改为220V电压。
3、胶体磨选型需提供的工艺参数:物料性质、电机功率、产量、特殊要求等。
卫生级不锈钢包装胶体磨选型表:
| 产品型号 | 加工细度um | 产量T/H | 冷却 水管mm | 出口 mm | 进口 mm | 转速r/min | 电机功率kw | 外形尺寸 长×宽×高 | ||
| JM-200 | F | 2-40 | 1-10 | 12 | 38 | 100 | 2900 | 15 | 900×850×1200 | |
| JM-140 | F | 2-40 | 0.5-4 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 7.5 | 800×750×1020 | |
| L | 2-40 | 0.5-4 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 7.5 7.5 7.5 | 390×745×1020 | ||
| W | 2-40 | 0.5-4 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 680×370×900 | |||
| JM-120 | F | 2-40 | 0.5-3 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 800×645×980 | ||
| L | 2-40 | 0.5-3 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 390×645×980 | |||
| W | 2-40 | 0.5-3 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 680×370×900 | |||
| JM-100 | F | 2-40 | 0.5-2 | 12 | 25 | 66 | 2900 | 5.5 | 800×645×980 | |
| L | 2-40 | 0.5-2 | 12 | 25 | 66 | 2900 | 5.5 | 390×645×980 | ||
| W | 2-40 | 0.5-2 | 12 | 25 | 66 | 2900 | 680×370×900 | |||
| JM-80 | F | 2-40 | 0.3-1 | 12 | 25 | 48 | 2900 | 4 | 700×570×920 | |
| L | 2-40 | 0.3-1 | 12 | 25 | 48 | 2900 | 3 | 335×570×920 | ||
| W | 2-40 | 0.3-1 | 12 | 25 | 48 | 2900 | 630×380×790 | |||
| JM-65 | F | 2-40 | 0.02-0.5 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.5 | 500×345×675 | |
| L | 2-40 | 0.02-0.5 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.5 | 270×500×700 | ||
| JM-50 | F | 2-40 | 0.01-0.1 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.5 | 255×500×700 | |
| L | 2-40 | 0.01-0.1 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.1 | 270×500×700 | ||
注:本表中JM-L表示立式,JM-F表示分体式,JM-W表示卧式。


 服务热线
 服务热线